Quelle est la rue la plus chère de Paris ?
Dans quelle rue les prix immobilier sont-ils les plus chers à Paris ? Question et débat fréquent dans les diners parisiens. Vous pensez que la rue la plus chère de Paris est l’avenue des Champs-Elysées, la Rue de la Paix (vous jouez sûrement trop au Monopoly) ou la Rue Guynemer ? Et bien non ! Selon le classement établi par MeilleursAgents.com pour LesEchos.fr, il s’agit de la Rue de Furstemberg, en plein coeur du quartier St-Germain-des-Près dans le 6ème arrondissement de Paris.
Et chez vous, savez-vous combien vaut le prix du m2 dans votre rue ? Cliquez ici pour obtenir gratuitement l’estimation immobilière de votre bien immobilier !
Le classement des 30 rues les plus chères de Paris
| Rang | Prix / m2 moyen | Rue | Arrondissement |
| 1. | 16 546 € / m² | Rue de Furstemberg | 75006 |
| 2. | 16 388 € / m² | Place Dauphine | 75001 |
| 3. | 16 176 € / m² | Quai des Orfèvres | 75001 |
| 4. | 14 173 € / m² | Rue Saint-Benoît | 75006 |
| 5. | 13 949 € / m² | Quai de Béthune | 75004 |
| 6. | 13 213 € / m² | Rue de l’Abbaye | 75006 |
| 7. | 13 145 € / m² | Avenue Montaigne | 75008 |
| 8. | 12 707 € / m² | Quai aux Fleurs | 75004 |
| 9. | 12 615 € / m² | Quai de Bourbon | 75004 |
| 10. | 12 423 € / m² | Place du Panthéon | 75005 |
| 11. | 12 390 € / m² | Avenue Emile Acollas | 75007 |
| 12. | 12 244 € / m² | Quai de Montebello | 75005 |
| 13. | 12 223 € / m² | Rue de Tournon | 75006 |
| 14. | 12 167 € / m² | Quai des Grands Augustins | 75006 |
| 15. | 11 976 € / m² | Rue du Cloître Notre Dame | 75004 |
| 16. | 11 932 € / m² | Rue Guynemer | 75006 |
| 17. | 11 874 € / m² | Quai d’Anjou | 75004 |
| 18. | 11 851 € / m² | Rue de la Chaise | 75007 |
| 19. | 11 840 € / m² | Avenue Elisée Reclus | 75007 |
| 20. | 11 813 € / m² | Quai Voltaire | 75007 |
| 21. | 11 792 € / m² | Rue des Deux Ponts | 75004 |
| 22. | 11 717 € / m² | Rue Christine | 75006 |
| 23. | 11 546 € / m² | Rue Jacob | 75006 |
| 24. | 11 538 € / m² | Rue Saint-Guillaume | 75007 |
| 25. | 11 529 € / m² | Rue Le Regrattier | 75004 |
| 26. | 11 489 € / m² | Place des Vosges | 75004 |
| 27. | 11 481 € / m² | Rue des Beaux-Arts | 75006 |
| 28. | 11 469 € / m² | Rue des Grands Degrés | 75005 |
| 29. | 11 462 € / m² | Quai d’Orléans | 75004 |
| 30. | 11 362 € / m² | Rue Chanoinesse | 75004 |



Recent Comments